Die Preise gelten für alle Angebote von vertical techmedia
Weitere Werbelösungen
Budget Rechner
Preisangaben in TKP (Tausend-Kontakt-Preis)
| Standard Formate (IAB) | |||
| Leaderboard | Skyscraper | Rectangle | |
| 728×90 | 120×600 | 300×250 | |
| Netzwerk (Rotation über alle Sites) | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| Site Belegungen | |||
| Site Rotation(en) | 35,00 € | 30,00 € | 40,00 € |
| Site/Homepage(s) | 40,00 € | 35,00 € | 45,00 € |
| Site/Foren | 15,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
| Channel Belegungen | Channel/Business | 45,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
| Channel/Developer | 45,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
| Channel/Consumer Tech (IT, CE, Gadgets) | 20,00 € | 15,00 € | 25,00 € |
| Channel/Entertainment (Gaming, Videos, Tech Lifestyle) | 15,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
| Channel/Mobile (Notebooks, Tablets, Smartph.) | 30,00 € | 25,00 € | 35,00 € |
| Channel/Foto & Imaging (Kameras, Peripherie, Zub.) | 30,00 € | 25,00 € | 35,00 € |
| Channel/Computer & Technik (deutsche Sites) | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
| High Impact Formate | |||||
| Halfpage AD | Wallpaper, Hockeystick, Bandarole Ad, Billboard | Video Ads, Interstitial | Homepage Ad / Homepage Takeover | Layer Ad | |
| 300X600 | 728×90 + 120×600 | ||||
| Netzwerk (Rotation über alle Sites) | 25,00 € | 30,00 € | 50,00 € | n.V. | a.A. |
| Site Belegungen | |||||
| Site Rotation(en) | 50,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 50,00 € |
| Site/Homepage(s) | 55,00 € | 65,00 € | a.A. | 70,00 € | 55,00 € |
| Site/Foren | 25,00 € | 30,00 € | a.A. | 35,00 € | 30,00 € |
| Channel Belegungen | Channel/Business | 60,00 € | 70,00 € | a.A. | a.A. | a.A. |
| Channel/Developer | 60,00 € | 70,00 € | a.A. | a.A. | a.A. |
| Channel/Consumer Tech (IT, CE, Gadgets) | 35,00 € | 45,00 € | 50,00 € | 35,00 € | 30,00 € |
| Channel/Entertainment (Gaming, Videos, Tech Lifestyle) | 30,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 30,00 € | 25,00 € |
| Channel/Mobile (Notebooks, Tablets, Smartph.) | 45,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 45,00 € | 40,00 € |
| Channel/Foto & Imaging (Kameras, Peripherie, Zub.) | 45,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 45,00 € | 40,00 € |
| Channel/Computer & Technik (deutsche Sites) | 30,00 € | 35,00 € | 55,00 € | a.A. | a.A. |
| Individuelle Werbelösungen | Details | ||||
| Redaktionelle Kooperationen | Tech Guides exklusive Themen Specials , optional inkl. Product Placement – Weitere Details | ||||
| Redaktionelle Kooperationen | Wettbewerbe und Gewinnspiele – Weitere Details | ||||
| Advertorials | “Direct Click” Variante; “Microsite” Variante – Weitere Details | ||||
| Microsite | Brand Page Variante – Weitere Details | ||||
| Brand Channels | oder auch “Partner Space”; “Ressource Center” – Weitere Details | ||||
| Themenpakete | Notebooks, TV/Monitore/Beamer, Home Networking, Server, Sicherheitssoftware… – Weitere Details | ||||
| Video Produktionen (Inhalte bzw. “Erklärvideos”) | Professionelle redaktionelle Video, PR Videos, Tutorials – Weitere Details | ||||
| Audience Marketing für Video Tutorials (Erklärvideos) | Zugriffe auf Videos erhöhen oder gänzlich sicher stellen – Weitere Details | ||||
| Newsletter | Pakete möglich (Consumer Hardware, Software, Mittelstand,…) – Weitere Details | ||||
| Performance Lösungen & Shopping Ads | CPC Pakete für Consumer, Business und Männerzielgruppen – Weitere Details | ||||
| Weitere besondere Werbeformate nach Wunsch möglich | http://verticaltechmedia.de/kontakt | ||||
Die Preise gelten für alle Angebote von vertical techmedia
Budget Rechner |
|
| Mit den Online Budget Rechnern ermitteln Sie schnell und komfortabel fehlende Daten für Ihre Kampagnenplanung oder Sie überprüfen laufende oder abgeschlossene Kampagnen auf Effizienz.
Im Ergebnis erhalten Sie hier Zahlen zum Preis, Adimpressions, Klicks und eCPC/eTKP. |
|
